MLS美国大联盟实时比分·赛程·积分榜一站式查询
洛杉矶FC
迈阿密国际
亚特兰大联
费城联合
波特兰伐木工
休斯顿迪纳摩
奥兰多城
堪萨斯城竞技
多伦多FC
洛杉矶银河
芝加哥火焰
辛辛那提FC
奥斯汀FC
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 迈阿密国际 | 28 | 19 | 5 | 4 | 58 | 62 |
| 2 | 哥伦布机员 | 28 | 17 | 6 | 5 | 52 | 57 |
| 3 | 费城联合 | 28 | 15 | 7 | 6 | 48 | 52 |
| 4 | 亚特兰大联 | 28 | 14 | 6 | 8 | 45 | 48 |
| 5 | 纽约红牛 | 28 | 13 | 5 | 10 | 42 | 44 |
| 6 | 纳什维尔SC | 28 | 12 | 7 | 9 | 40 | 43 |
| 7 | 新英格兰革命 | 28 | 11 | 6 | 11 | 38 | 39 |
| 8 | 奥兰多城 | 28 | 10 | 8 | 10 | 36 | 38 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 洛杉矶FC | 28 | 18 | 5 | 5 | 55 | 59 |
| 2 | 西雅图海湾人 | 28 | 16 | 6 | 6 | 50 | 54 |
| 3 | 堪萨斯城竞技 | 28 | 15 | 7 | 6 | 47 | 52 |
| 4 | 波特兰伐木工 | 28 | 14 | 5 | 9 | 44 | 47 |
| 5 | 圣何塞地震 | 28 | 12 | 8 | 8 | 40 | 44 |
| 6 | 明尼苏达联 | 28 | 11 | 6 | 11 | 37 | 39 |
| 7 | 奥斯汀FC | 28 | 10 | 7 | 11 | 35 | 37 |
| 8 | 科罗拉多急流 | 28 | 9 | 8 | 11 | 33 | 35 |
2024-11-15 | 迈阿密国际在梅西的出色发挥下,连续五场比赛保持不败,积分榜持续攀升
2024-11-14 | 洛杉矶FC凭借主场优势3-1击败西雅图海湾人,巩固西部第一位置
2024-11-13 | 随着常规赛进入尾声,东部联盟多支球队争夺季后赛席位,形势扑朔迷离
2024-11-12 | 哥伦布机员客场3-0完胜费城联合,展现出卫冕冠军的强大统治力
2024-11-11 | 美国职业足球大联盟宣布2025赛季将有新球队加入,联赛版图进一步扩大
梅西领衔·东部豪强
西部霸主·卫冕热门
上届冠军·实力强劲
西北劲旅·球迷狂热
东南劲旅·攻势足球
东部劲旅·防守稳固
本周末将迎来MLS常规赛关键轮次,多场直接对话将决定季后赛席位归属。迈阿密国际vs纽约红牛、洛杉矶FCvs西雅图海湾人等焦点战值得关注!建议球迷提前查看美职业足球比赛结果更新时间。